1. महत्त्वाच्या माहितीचा उच्च प्रकाशयोजना
2. रंगांनुसार उत्पादनाची ओळख आणि फरक
3. कॉर्पोरेट रंगात उच्च दर्जाच्या लेबलसाठी योग्य
4. उच्च मुद्रण गती
तांत्रिक मापदंड:
| शैली | TYPE | रंग | पॅटोन कलर नंबर (रिबन कलर) |
| W-100B | मेण | निळा | प्रक्रिया सियान यू |
| W-100G | मेण | हिरवा | 375U |
| W-100R | मेण | लाल | लाल 032U |
| M-200B | मेण/रेजिन | निळा | 2728C |
| R-300B | रेजिन | निळा | प्रक्रिया निळा C |
| R-300R | रेजिन | लाल | 1788C |
| R-300GY | रेजिन | राखाडी | 7543C |
| R-300G5 | रेजिन | हिरवा | ५६१ क |
| R-300G3 | रेजिन | हिरवा | 340C |
| R-300W | रेजिन | पांढरा | / |
| R-300SW | रेजिन | चमकदार पांढरा | / |
शिफारस केलेले लेबल स्टॉक: